<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curar Diabetes &#187; azúcar en sangre</title>
	<atom:link href="http://www.curardiabetes.com/Etiqueta/azucar-en-sangre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curardiabetes.com</link>
	<description>Buscando la curación de la diabetes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Si tienes diabetes tipo 2, esto te interesa</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar en sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Curar diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curardiabetes.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Mercola, médico americano al que llevo siguiendo hace más de un año, ha publicado otra entrada en su página web (la web de salud natural más visitada, con más de un millón de visitas al mes) sobre la diabetes tipo 2. El Dr. Mercola es un médico titulado que se dio cuenta de lo poco efectivos que son muchos tratamientos de la medicina convencional para curar enfermedades, más bien las mantienen. Ahora se dedica a aplicar la medicina de una manera más natural, teniendo en cuenta lo que ayuda y lo que perjudica al cuerpo. En fin, aquí os dejo la traducción al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>255</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Te Negro y la diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/te-negro-y-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/te-negro-y-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar en sangre]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia y Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Te]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/12/09/el-te-negro-y-la-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[El otro día leí un artículo interesante en el que los autores (médicos profesionales) explicaban los beneficios del te negro. Parece ser que beber te negro puede ser beneficioso para gente con diabetes ya que estimula la respuesta a la insulina y reduce los niveles de azúcar en sangre, según investigadores del King&#8217;s College de Londres. Según estos investigadores, parece ser que los componentes del te negro estimulan las células pancreáticas (responsables de la producción de insulina). Otros estudios apuntan a que los polifenoles del te pueden bajar el colesterol, los niveles de triglicéridos y la presión de la sangre, e incluso proteger los huesos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/te-negro-y-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de mi diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/estadisticas-de-mi-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/estadisticas-de-mi-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar en sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/09/15/estadisticas-de-mi-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis como prometí las últimas estadísticas de la evolución de mi azúcar en sangre al igual que la insulina inyectada en el último mes de terapia/dieta para curarme la diabetes tipo I. Las cantidades de insulina mostrada se muestran por día, es decir, que el día que indica 3 unidades de insulina rápida, esa es la suma de todo el día (las de las tres comidas). Se nota que estoy particularmente orgulloso de ese día, no? Quizás merece la pena comentar también, que hace dos semanas que no puedo hacer deporte, por una contractura muscular en la pierna al jugar a fútbol. En cuanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/estadisticas-de-mi-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

