<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curar Diabetes &#187; Deporte y diabetes</title>
	<atom:link href="http://www.curardiabetes.com/Etiqueta/deporte-y-diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curardiabetes.com</link>
	<description>Buscando la curación de la diabetes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Diabetes 2008</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/dia-mundial-diabetes-2008/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/dia-mundial-diabetes-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Día mundial de la diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[frijoles]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curardiabetes.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mañana 14 de noviembre de 2008 se &#8220;celebra&#8221; el Día Mundial de la Diabetes. Un año más ha llegado el día en que se anuncia a bombo y platillo que es el día especial dedicado a la diabetes en todo el mundo. He escrito &#8220;celebra&#8221; entre comillas porque no creo que sea una ocasión para celebrar nada. Es un hecho muy triste que cada vez haya más personas diabéticas, y especialmente que estén aumentando dramáticamente los casos de niños con diabetes. A mí personalmente, y con todo el respeto para los que se esfuerzan por cambiar las cosas, me parece un fallo de nuestros sistemas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/dia-mundial-diabetes-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.worlddiabetesday.org/files/clips/WDD_Children_20071109_PC.wmv" length="93848881" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas milenarias para prevenir y mejorar la diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/tecnicas-milenarias-prevenir-mejorar-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/tecnicas-milenarias-prevenir-mejorar-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curardiabetes.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Como continuación a mi última entrada &#8220;¿De donde saco la motivación para hacer ejercicio?&#8220;, quiero enlazaros con un artículo interesante que he leído sobre las técnicas que usaban y usan las tradiciones orientales para enfrentarse a la diabetes e intentar controlarla y mejorar la salud de los afectados. En fin, aquí tenéis el artículo: &#8220;Prácticas milenarias para la prevención de la diabetes&#8221; Y recordad, si no os apetece hacer ejercicio con otra gente, no tenéis el dinero para apuntaros a un gimnasio o no os gustan los deportes, siempre podéis salir a caminar 30 ó 40 minutos, que de momento sigue siendo gratis. Entradas relacionadasDía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/tecnicas-milenarias-prevenir-mejorar-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De dónde saco la motivación para hacer ejercicio?</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/motivacion-hacer-ejercicio/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/motivacion-hacer-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Curar diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[motivacion]]></category>
		<category><![CDATA[tipo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curardiabetes.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a tocar un tema que de todos es sabido, pero que pocos ponen en práctica: el ejercicio. En especial, esta vez me dirijo a los diabéticos tipo 2, que van sufriendo cada vez más las secuelas de esta enfermedad, aun sabiendo que la curación de su diabetes está en sus manos, o mejor dicho, en sus bocas y en sus piernas. Cualquiera que haya puesto en duda las sentencias de &#8220;incurable&#8221; y &#8220;para toda la vida&#8221; que nos ofrecen de forma tan poco sensible los médicos al comunicarnos que tenemos diabetes, se habrá dado cuenta de que curar la diabetes tipo 2 es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/motivacion-hacer-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ejemplo a seguir para controlar la enfermedad</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/un-ejemplo-a-seguir-para-controlar-la-enfermedad/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/un-ejemplo-a-seguir-para-controlar-la-enfermedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[controlar diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Curar diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo a seguir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero destacar uno de los comentarios que las personas que leen este blog ha dejado por aquí, ya que puede servir de inspiración y dar esperanzas a otros a hacer algo parecido. Se trata del comentario de Margarita en el artículo &#8220;Dieta para la curación de la diabetes&#8220;. Y esto es lo que ella nos dice: &#8220;Les trasmito la forma en que he controlado mi enfermedad: deje de comer obvio dulces, pan, tortilla, papas, pastas, arroz, me inscribi en una academia de zumba me resultó super divertido saliendo del zumba me voy a nadar, además me desestresa, tengo 3 meses con esta rutina he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/un-ejemplo-a-seguir-para-controlar-la-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deporte y Diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/deporte-y-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/deporte-y-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/09/30/deporte-y-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Diabetes, deporte, alimentación, insulina&#8230;Hmm, sé que estos conceptos van estrechamente unidos y no podemos pensar en uno de ellos sin tener en cuenta a los otros. Lo digo porque parece que de momento voy a tener que prescindir de uno de ellos para ayudarme a curar mi diabetes, al menos parcialmente. Como ya comenté, hace unas semanas sufrí una contractura muscular jugando a futbito en el cuádriceps de la pierna derecha. Después de haber visitado 2 veces ya a la fisioterapeuta y haber recibido intensos masajes que ayudaron mucho, creía que sería cuestión de poco tiempo el poder volver a hacer algún deporte, ya que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/deporte-y-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de mi diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/estadisticas-de-mi-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/estadisticas-de-mi-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar en sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/09/15/estadisticas-de-mi-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis como prometí las últimas estadísticas de la evolución de mi azúcar en sangre al igual que la insulina inyectada en el último mes de terapia/dieta para curarme la diabetes tipo I. Las cantidades de insulina mostrada se muestran por día, es decir, que el día que indica 3 unidades de insulina rápida, esa es la suma de todo el día (las de las tres comidas). Se nota que estoy particularmente orgulloso de ese día, no? Quizás merece la pena comentar también, que hace dos semanas que no puedo hacer deporte, por una contractura muscular en la pierna al jugar a fútbol. En cuanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/estadisticas-de-mi-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Visualización nos ayuda a curarnos</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/visualizacion-ayuda-curarnos/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/visualizacion-ayuda-curarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 21:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte y diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/08/21/13/</guid>
		<description><![CDATA[Sí, la visualización es una de las técnicas más importantes, y a la vez menos conocidas o usadas, para conseguir lo que queremos en la vida. Es algo que los atletas y deportistas de élite practican cada día antes de enfrentarse a su ejercicio. Y parece que les da buenos resultados! Aquí tenéis un video sobre cómo funciona el pancreas (con y sin diabetes, con Diabetes tipo I y Diabetes tipo II) Está en inglés, pero sabiendo las cuatro palabras básicas de esta enfermedad, es fácil entenderlo. Así, una vez hemos visto con imágenes (y recordemos que nuestras mentes funcionan con imágenes) el proceso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/visualizacion-ayuda-curarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

