<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curar Diabetes &#187; resultados</title>
	<atom:link href="http://www.curardiabetes.com/Etiqueta/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curardiabetes.com</link>
	<description>Buscando la curación de la diabetes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Actualización sobre el estado de mi diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/actualizacion-sobre-el-estado-de-mi-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/actualizacion-sobre-el-estado-de-mi-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/12/19/actualizacion-sobre-el-estado-de-mi-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he tenido que pasar la revisión médica para la empresa donde trabajo. Anteriormente, en Octubre, nos tomaron las muestras de sangre y orina para llevar al laboratorio y sacar los análisis. Por algún problema en la compañía encargada de hacer las revisiones médicas, se retrasó todo el proceso, por lo que cuando estuve con el médico, los resultados de los análisis eran de mi estado de salud de hace dos meses. Pero no importa. Lo importante es que todos los valores del análisis estaban en perecto estado (dentro del rango de valores que ELLOS proponen como correctos): colesterol, glucosa, triglicéridos, hierro,&#8230; Tenía curiosidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/actualizacion-sobre-el-estado-de-mi-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 diabéticos curados, 77 mejorados</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/38-diabeticos-curados-77-mejorados/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/38-diabeticos-curados-77-mejorados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 22:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Curar diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/09/22/38-diabeticos-curados-77-mejorados/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí estoy de nuevo, esta vez con unas estadísticas de los resultados de la terapia para la curación de la diabetes del Dr. Schnitzer, sacadas de su página web y traducidas por mí al español. En realidad el primer médico en emplear sistemáticamente este método como terapia estándard en sus pacientes, tanto con diabetes tipo I como con diabetes tipo II, así como sus consecuencias posteriores, fue el Dr. Helmut Weiss. En el &#8220;Medical Week of Baden-Baden&#8221; (Semana Médica de Baden-Baden), un congreso médico anual, informó de los resultados obtenidos durante los primeros meses en 119 pacientes diabéticos. La siguiente tabla ofrece una impresionante perspectiva: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/38-diabeticos-curados-77-mejorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>223</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantásticos resultados en mi curación de la diabetes</title>
		<link>http://www.curardiabetes.com/fantasticos-resultados-curacion-diabetes/</link>
		<comments>http://www.curardiabetes.com/fantasticos-resultados-curacion-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curardiabetes.wordpress.com/2007/09/13/fantasticos-resultados-en-mi-curacion-de-la-diabetes/</guid>
		<description><![CDATA[Esto funciona, vaya si funciona!! ¿Recordáis que en mi artículo de ayer anuncié que hoy, si todo iba bien, me pondría solo 1 unidad de insulina? Pues bien, hoy vuelvo con los resultados. Estoy orgulloso de poder decir que me ha bastado 1 unidad de insulina en cada comida!! Mi azúcar en sangre ha estado entre 60-94. Y no creáis que no he comido hidratos de carbono. Mi desayuno ha sido: 80 grs. de avena entera, 1/2 manzana, 1 rodaja de piña, 4 frambuesas, nueces y avellanas, todo mezclado en un musli. Mi comida: una gran ensalada mixta con 80 grs. de lentejas germinadas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curardiabetes.com/fantasticos-resultados-curacion-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

